BELGIAN DRESSAGE WEEKEND 2003
(Duke of Newcastle Dressage Club - R.V.Xenophon - V.D.R. - R.C.De Trens - Hippos)
BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR 2003 - JUNIORS
17, 18 & 19 oktober 2003
Azelhof - Aarschotsesteenweg 201 - 2500 Koninghooikt (Lier)
                             
Zondag 19.10.03
BELGISCH KAMPIOENSCHAP DRESSUUR 2003 - JUNIORS
pl nr imm paard lic ruiter   Par Equipe   Individual   Kür   TOTAAL  
         
1 85 419589 WIDOR 432729 DE DEKEN JULIE   66.05   65.33   71.23   202.61  
2 88 118269 WISE GUY V/D ZUUTHOEVE 438954 VERELLEN VALERIE   64.87   65.28   69.85   200.00  
3 29 406495 LE PRIMO VAN'T GESTELHOF 439117 COOLS LEEN   62.77   63.33   66.48   192.58  
                             
4 56 162791 REY VAN DE GOUBLOMME 403584 DEKEYZER ULRICKE   62.26   64.00   62.30   188.56  
5 8 418136 CHIEMSEE 440985 COOL ISABEL   59.38   61.79   65.80   186.97  
6 49 410823 RAMON VAN HET LINDENHOF 810003 GODFROID AMELIE   61.69   60.00   64.05   185.74  
7 86 97743 WIENER-WALZ 400138 COURS NELE   59.90   61.08   64.38   185.36  
8 21 144028 HELLA TETTIE 435129 DE SOUTER YONI   59.79   59.95   63.28   183.02  
9 11 415527 DAGOBERT DE SA LIGNY 731563 VERLIEFDEN FANNY   60.36   58.21   62.50   181.07  
10 68 420103 SCORPIO V/D ZUUTHOEVE 739545 LEWAL ALEXANDRA   57.28   61.90   61.55   180.73  
11 46 409479 PETRONELLA 810097 VAN HAEGENBORGH V.   55.79   54.92   61.15   171.86
12 73 404503 TUMBLING ROCKY 434674 MAIBURG LYNN   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
  61 411052 ROMERO 432729 DE DEKEN JULIE   65.28   67.13   67.20   199.61
  22 142502 ILIAS 440985 COOL ISABEL   59.49   60.87   63.03   183.39