BELGIAN DRESSAGE WEEKEND 2003
(Duke of Newcastle Dressage Club - R.V.Xenophon - V.D.R. - R.C.De Trens - Hippos)
BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR 2003 - JUNIORS
17, 18 & 19 oktober 2003
Azelhof - Aarschotsesteenweg 201 - 2500 Koninghooikt (Lier)
                                             
Vrijdag 17.10.2003
JUNIORS PAR EQUIPE
R. Decock M. de Faudeur E. Mouw (NED) L. Van Doorslaer M. Lambert
pl nr imm paard lic ruiter E H C M B   TOT
  % pl   % pl   % pl   % pl   % pl   %
1 85 419589 WIDOR 432729 DE DEKEN JULIE 255 65.38 1 274 70.26 1 255 65.38 2 250 64.10 3 254 65.13 1 1288 66.05
2 61 411052 ROMERO 432729 DE DEKEN JULIE 251 64.36 3 257 65.90 3 260 66.67 1 263 67.44 1 242 62.05 6 1273 65.28
3 88 118269 WISE GUY V/D ZUUTHOEVE 438954 VERELLEN VALERIE 248 63.59 4 260 66.67 2 252 64.62 3 253 64.87 2 252 64.62 2 1265 64.87
4 29 406495 LE PRIMO VAN'T GESTELHOF 439117 COOLS LEEN 244 62.56 5 251 64.36 4 240 61.54 4 239 61.28 5 250 64.10 3 1224 62.77
                                             
5 56 162791 REY VAN DE GOUBLOMME 403584 DEKEYZER ULRICKE 255 65.38 1 243 62.31 7 235 60.26 7 236 60.51 8 245 62.82 5 1214 62.26
6 49 410823 RAMON VAN HET LINDENHOF 810003 GODFROID AMELIE 243 62.31 6 240 61.54 8 236 60.51 6 238 61.03 7 246 63.08 4 1203 61.69
7 11 415527 DAGOBERT DE SA LIGNY 731563 VERLIEFDEN FANNY 231 59.23 8 249 63.85 5 229 58.72 10 239 61.28 5 229 58.72 9 1177 60.36
8 86 97743 WIENER-WALZ 400138 COURS NELE 227 58.21 11 244 62.56 6 225 57.69 11 231 59.23 10 241 61.79 7 1168 59.90
9 21 144028 HELLA TETTIE 435129 DE SOUTER YONI 229 58.72 9 240 61.54 8 223 57.18 12 240 61.54 4 234 60.00 8 1166 59.79
10 22 142502 ILIAS 440985 COOL ISABEL 229 58.72 9 239 61.28 10 240 61.54 4 226 57.95 11 226 57.95 10 1160 59.49
11 8 418136 CHIEMSEE 440985 COOL ISABEL 242 62.05 7 223 57.18 13 233 59.74 9 234 60.00 9 226 57.95 10 1158 59.38
12 68 420103 SCORPIO V/D ZUUTHOEVE 739545 LEWAL ALEXANDRA 222 56.92 12 227 58.21 12 234 60.00 8 210 53.85 12 224 57.44 12 1117 57.28
13 46 409479 PETRONELLA 810097 VAN HAEGENBORGH V. 214 54.87 13 228 58.46 11 222 56.92 13 208 53.33 13 216 55.38 13 1088 55.79
                                             
  73 404503 TUMBLING ROCKY 434674 MAIBURG LYNN   0.00 14   0.00 14   0.00 14   0.00 14   0.00 14 0 0.00