BELGIAN DRESSAGE WEEKEND 2003
(Duke of Newcastle Dressage Club - R.V.Xenophon - V.D.R. - R.C.De Trens - Hippos)
FLANDERS OPEN 2003
17, 18 & 19 oktober 2003
Azelhof - Aarschotsesteenweg 201 - 2500 Koninghooikt (Lier)
                                             
Vrijdag 17.10.2003
ST. GEORGES
F.Leyman F.Lemmens J.Meermans E.Mouw (NED) M.de Faudeur
pl nr imm paard lic ruiter E H C M B   TOT
  % pl   % pl   % pl   % pl   % pl   %
1 72 165020 TOVIONA VAN T'HEIRHOF 403046 PIETERS PETER 272 68.00 1 261 65.25 3 264 66.00 3 266 66.50 1 267 66.75 1 1330 66.50
2 19 409854 BABALOU 435670 FRANCKX TOM 252 63.00 9 255 63.75 6 271 67.75 1 254 63.50 4 265 66.25 3 1297 64.85
2 34 406869 MISTER ED 412171 WIELOCKX HELEN 260 65.00 4 262 65.50 2 256 64.00 4 257 64.25 2 262 65.50 5 1297 64.85
4 1 410804 ADEL 357 409551 SPAHN PETER 258 64.50 5 260 65.00 4 255 63.75 7 252 63.00 5 267 66.75 1 1292 64.60
5 18 118581 FORTUIN Z 118581 435670 FRANCKX TOM 258 64.50 5 254 63.50 7 268 67.00 2 252 63.00 5 248 62.00 11 1280 64.00
6 70 301229 SILENCE VH PRINSENHOF 708447 DE REUS BENJAMIN 256 64.00 7 252 63.00 8 256 64.00 4 249 62.25 8 264 66.00 4 1277 63.85
                                             
7 35 165046 MISTER ED 400501 NOTERMAN CAROLINE 250 62.50 11 263 65.75 1 251 62.75 9 256 64.00 3 253 63.25 7 1273 63.65
8 30 111530 MARKIES 429545 NEUJENS RIET 262 65.50 3 251 62.75 10 243 60.75 13 252 63.00 5 253 63.25 7 1261 63.05
9 20 301180 GOLDSTERN G 412158 JORISSEN PHILIPPE 254 63.50 8 259 64.75 5 241 60.25 14 243 60.75 10 262 65.50 5 1259 62.95
10 33 165274 MIRCODION 409499 DEWAEGENAERE ONA 250 62.50 11 252 63.00 8 256 64.00 4 240 60.00 12 252 63.00 10 1250 62.50
11 64 301333 ROSENTHALER 412178 SCHLACK GUDRUN 263 65.75 2 241 60.25 16 246 61.50 10 234 58.50 16 253 63.25 7 1237 61.85
12 44 402069 OLYMPIC 409731 FASSAERT CLAUDIA 251 62.75 10 243 60.75 15 255 63.75 7 249 62.25 8 237 59.25 18 1235 61.75
13 25 119109 JULIE V/H HEIRHOF 407147 DE BAETS NELE 244 61.00 15 247 61.75 11 245 61.25 12 240 60.00 12 238 59.50 16 1214 60.70
14 41 413172 NEWTON T MILLESIME 701719 DELTOUR VIRGINIE 250 62.50 11 239 59.75 18 238 59.50 15 239 59.75 14 245 61.25 13 1211 60.55
15 39 416696 MORNING STAR 401673 VANHOOF PAUL 236 59.00 16 238 59.50 20 235 58.75 16 242 60.50 11 248 62.00 11 1199 59.95
16 51 161374 RAVEL 408193 VERMEIREN JEAN 230 57.50 19 246 61.50 13 246 61.50 10 229 57.25 18 242 60.50 15 1193 59.65
17 62 161893 ROOSEVELT 407635 GIELEN-BURGER VERENA 236 59.00 16 244 61.00 14 234 58.50 17 226 56.50 20 245 61.25 13 1185 59.25
18 40 127291 NANOUSKA 434494 VAN CAMP MARINA 227 56.75 22 247 61.75 11 234 58.50 17 238 59.50 15 238 59.50 16 1184 59.20
19 10 103822 DA VINCI 460556 VASSILYEVA SVETLANA 229 57.25 20 240 60.00 17 232 58.00 19 232 58.00 17 232 58.00 20 1165 58.25
20 92 163028 GABELOU DES PEUPLIERS 700780 FRERE CHANTAL 249 62.25 14 224 56.00 22 232 58.00 19 225 56.25 21 233 58.25 19 1163 58.15
21 43 406867 OLGA 400156 MERMANS MARIE-THERESE 229 57.25 20 230 57.50 21 228 57.00 21 227 56.75 19 231 57.75 21 1145 57.25
22 6 403434 CANALETTO 008 436848 TIMMERMAN MERCEDES 236 59.00 16 239 59.75 18 219 54.75 22 218 54.50 22 226 56.50 22 1138 56.90
                                             
  28 414353 LAURENTIS SANDOR 434289 IVENS PATRICIA   0.00 23   0.00 23   0.00 23   0.00 23   0.00 23 afw 0.00
  38 418449 MONTY L 703072 MOHIMONT DOMINIQUE   0.00 23   0.00 23   0.00 23   0.00 23   0.00 23 afw 0.00